VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,532,737,202 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,004.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,475,130.9 GB  589,136,080
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,506,153.6 GB  5,310,654,222
3 Russian Federation  87,998,796.0 GB  1,389,771,038
4 Japan  67,801,277.8 GB  697,381,544
5 United States  52,787,845.8 GB  1,096,239,359
6 Taiwan  50,490,211.5 GB  790,233,190
7 France  46,157,264.9 GB  589,998,398
8 Indonesia  38,338,692.3 GB  890,544,170
9 India  35,888,174.7 GB  770,140,413
10 China  29,516,654.1 GB  771,538,462
11 Viet Nam  29,426,980.5 GB  497,458,384
12 Thailand  19,458,025.0 GB  345,289,308
13 United Arab Emirates  15,621,093.1 GB  517,257,091
14 Hong Kong  14,659,184.9 GB  236,985,247
15 Myanmar  12,967,584.9 GB  224,624,975
16 Philippines  12,858,370.3 GB  317,426,735
17 Malaysia  11,846,749.8 GB  139,863,335
18 Turkmenistan  11,624,457.9 GB  154,526,065
19 Bangladesh  9,473,884.4 GB  387,303,371
20 Ukraine  9,333,814.2 GB  534,435,210
21 Canada  8,067,131.0 GB  82,311,360
22 Saudi Arabia  7,942,163.4 GB  108,416,328
23 Germany  7,842,431.3 GB  242,938,744
24 Turkey  6,716,808.6 GB  98,333,233
25 Singapore  6,657,322.0 GB  407,878,026
26 Iraq  5,659,772.6 GB  224,776,722
27 Australia  5,571,514.1 GB  113,061,166
28 Brazil  5,271,195.2 GB  1,373,187,454
29 United Kingdom  5,223,851.4 GB  126,581,562
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,420.3 GB  73,586,398
31 Pakistan  4,360,928.6 GB  104,575,472
32 Nigeria  3,708,065.5 GB  442,061,136
33 Cambodia  3,186,458.5 GB  92,349,713
34 Kenya  3,051,320.1 GB  183,038,280
35 Argentina  2,874,348.6 GB  44,380,060
36 Mexico  2,462,504.5 GB  43,790,710
37 Oman  2,026,451.4 GB  36,532,679
38 Spain  1,988,034.6 GB  22,206,885
39 Netherlands  1,912,507.5 GB  51,657,198
40 Armenia  1,456,042.2 GB  4,876,584
41 Egypt  1,360,173.0 GB  37,578,576
42 Qatar  1,343,935.5 GB  18,995,792
43 Algeria  1,340,017.4 GB  36,940,896
44 Nepal  1,326,640.0 GB  19,677,790
45 Syrian Arab Republic  1,290,548.0 GB  235,349,292
46 Jordan  1,275,044.6 GB  25,329,015
47 Italy  1,227,283.7 GB  14,914,590
48 Somalia  1,195,766.9 GB  53,331,103
49 Kyrgyzstan  1,149,380.6 GB  12,852,899
50 New Zealand  1,129,451.1 GB  15,009,817
51 Sudan  1,080,493.5 GB  40,180,819
52 Macau  1,051,338.1 GB  19,024,837
53 Kazakhstan  1,034,397.9 GB  15,105,977
54 Colombia  1,026,622.1 GB  19,676,483
55 Sweden  997,693.1 GB  17,220,946
56 Ghana  949,939.7 GB  56,031,608
57 Austria  927,856.7 GB  14,589,972
58 Cote D'ivoire  919,306.1 GB  11,334,868
59 Venezuela  854,644.7 GB  25,829,203
60 Belarus  825,802.1 GB  21,700,405
61 Chile  818,476.6 GB  14,106,599
62 Romania  784,694.8 GB  13,679,170
63 Peru  769,491.2 GB  10,590,997
64 Ethiopia  751,041.0 GB  38,961,888
65 Mongolia  695,022.8 GB  11,299,813
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,579.4 GB  19,154,947
67 Kuwait  674,213.5 GB  10,392,287
68 Morocco  650,441.6 GB  25,260,603
69 Poland  632,890.3 GB  8,861,190
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,377
71 Yemen  590,733.3 GB  20,051,126
72 Latvia  588,711.5 GB  3,009,003
73 Ecuador  569,284.5 GB  53,608,375
74 Norway  543,983.2 GB  4,700,128
75 Gabon  540,036.8 GB  4,820,513
76 Switzerland  518,097.1 GB  36,857,074
77 Palestinian Territory Occupied  499,705.0 GB  12,387,216
78 Belgium  473,143.2 GB  6,296,669
79 South Africa  462,499.0 GB  17,070,999
80 Finland  437,409.6 GB  3,905,200
81 Tanzania United Republic of  423,910.9 GB  10,747,152
82 Afghanistan  417,237.2 GB  15,479,833
83 Israel  403,387.0 GB  9,127,873
84 Uganda  376,397.8 GB  19,092,491
85 Portugal  370,010.7 GB  5,841,666
86 Denmark  330,901.3 GB  3,027,202
87 Lithuania  321,464.5 GB  4,061,530
88 Hungary  320,869.2 GB  4,849,292
89 Czech Republic  319,022.4 GB  4,933,264
90 Georgia  294,927.5 GB  3,541,578
91 Guinea  281,583.2 GB  8,609,701
92 Greece  265,611.8 GB  3,746,710
93 Sri Lanka  257,575.0 GB  6,576,866
94 Bahrain  225,714.4 GB  3,657,002
95 Tunisia  217,373.9 GB  6,070,639
96 Dominican Republic  213,150.5 GB  6,927,492
97 Brunei Darussalam  213,055.4 GB  1,603,646
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,400
99 Guatemala  203,878.1 GB  4,390,049
100 Lebanon  202,883.3 GB  9,021,439
101 Uzbekistan  202,303.1 GB  4,088,305
102 Serbia  198,890.8 GB  3,540,050
103 Panama  185,723.3 GB  5,035,242
104 Bolivia  182,682.6 GB  3,216,388
105 Djibouti  163,207.7 GB  4,255,196
106 Paraguay  157,618.3 GB  2,087,595
107 Ireland  136,404.5 GB  1,888,339
108 Slovenia  132,686.5 GB  1,546,116
109 Costa Rica  115,327.5 GB  1,718,499
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,963.1 GB  1,151,318
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,146.5 GB  1,234,093
112 Moldova Republic of  106,930.2 GB  2,729,127
113 Cuba  104,825.7 GB  2,755,020
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,007
116 Mauritius  99,275.4 GB  1,327,332
117 Jamaica  91,872.0 GB  2,088,725
118 Bhutan  81,296.3 GB  1,684,289
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,802
120 Uruguay  77,759.8 GB  1,142,723
121 Luxembourg  61,587.1 GB  1,330,331
122 Honduras  60,900.0 GB  1,406,225
123 Benin  60,448.0 GB  7,017,242
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,425.1 GB  7,547,678
126 Rwanda  54,373.2 GB  1,649,561
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,640.4 GB  907,775
129 Senegal  52,362.6 GB  1,969,919
130 Guam  51,205.0 GB  983,981
131 Northern Mariana Islands  43,972.0 GB  270,020
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,931
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,807
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,955.1 GB  3,225,890
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.9 GB  2,479,570
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,835
139 Fiji  29,792.5 GB  823,003
140 Barbados  28,758.8 GB  350,471
141 Madagascar  28,676.6 GB  754,752
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,913
143 Malta  26,725.0 GB  504,906
144 Tajikistan  25,387.5 GB  1,217,101
145 Iceland  25,372.6 GB  762,195
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,089.1 GB  667,602
148 Palau  24,214.0 GB  189,613
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,432.7 GB  3,421,370
151 Chad  21,554.6 GB  4,515,971
152 Congo The Democratic Republic of The  21,551.0 GB  1,463,318
153 Angola  20,882.5 GB  783,598
154 Mali  18,485.4 GB  1,069,037
155 Burkina Faso  18,368.9 GB  1,576,934
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,845
157 Mauritania  17,744.7 GB  534,173
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,698
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,202
161 Saint Lucia  15,113.1 GB  183,736
162 Guyana  14,225.4 GB  302,943
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,864
165 Suriname  11,288.4 GB  311,888
166 Samoa  9,883.6 GB  21,470
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,936
169 French Polynesia  9,109.0 GB  187,048
170 Belize  8,932.2 GB  516,434
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,009.0 GB  133,910
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,867
178 Marshall Islands  6,301.3 GB  59,869
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,853
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,306.4 GB  75,740
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.5 GB  88,036
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.9 GB  111,795
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,545
197 Sint Maarten  2,052.9 GB  51,978
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,248
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4